86
erfasste Events
12
Teams
38
Spieler
Rangliste
Nach Team
Tore
| # | Team | Tore |
|---|---|---|
| 1 | HESS Heavenslounge Essen | 14 |
| 2 | ESPL Espelkamp | 13 |
| 3 | GIG GiG | 13 |
| 4 | WSLS Wesel Schwarz | 11 |
| 5 | GELD Geldern | 8 |
| 6 | GECK Gelderner Geckos | 8 |
| 7 | BNN2 Bonn 2 | 7 |
| 8 | PADB Paderborn | 4 |
| 9 | R484 Rheine 484 | 3 |
| 10 | ARTI Artiv | 2 |
| 11 | METT SDA Mettmann | 2 |
| 12 | BONN Bonn | 1 |
Rangliste
Nach Spieler
Tore
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | #20 Philipp BreitenbornHeavenslounge Essen | 7 |
| 2 | #2 Adrian FeilWesel Schwarz | 6 |
| 3 | #7 Jason SchwarzGiG | 4 |
| 4 | #11 Nick KlumpEspelkamp | 4 |
| 5 | #10 Arthur HorchGeldern | 3 |
| 6 | #10 Dario JägerGiG | 3 |
| 7 | #7 David SchwarzWesel Schwarz | 3 |
| 8 | #22 Elvin ReinkeGelderner Geckos | 3 |
| 9 | #23 Julian BreitenbornHeavenslounge Essen | 3 |
| 10 | #8 Levin WagnerGiG | 3 |
| 11 | #6 LiamEspelkamp | 3 |
| 12 | #10 Samuel WulfGelderner Geckos | 3 |
| 13 | #22 Tobi FrankEspelkamp | 3 |
| 14 | #2 Vin PennekampHeavenslounge Essen | 3 |
| 15 | #9 André KlumpEspelkamp | 2 |
| 16 | #9 Christian NaakGeldern | 2 |
| 17 | #8 Daniel TiessenRheine 484 | 2 |
| 18 | #17 Gennadi SafiewGeldern | 2 |
| 19 | #6 IliaBonn 2 | 2 |
| 20 | #11 Ivan ShutkoPaderborn | 2 |
| 21 | #7 Mico FerizajSDA Mettmann | 2 |
| 22 | #11 SilasBonn 2 | 2 |
| 23 | #5 Artem KovalArtiv | 1 |
| 24 | #9 Artur BagmanianArtiv | 1 |
| 25 | #9 Daniel SchwarzWesel Schwarz | 1 |
| 26 | #9 JacksonBonn 2 | 1 |
| 27 | #11 Jan SchwarzWesel Schwarz | 1 |
| 28 | #9 Jonas ReinkeGelderner Geckos | 1 |
| 29 | #30 JonasEspelkamp | 1 |
| 30 | #13 Lian SafiewRheine 484 | 1 |
| 31 | #9 Noel JägerGiG | 1 |
| 32 | #3 NuhuBonn | 1 |
| 33 | #11 Phillip WagnerGiG | 1 |
| 34 | #10 Roman HolubenkoPaderborn | 1 |
| 35 | #4 Tim BorkowskiGiG | 1 |
| 36 | #12 Vasyl ShevchukPaderborn | 1 |
| 37 | #15 Vitali EnnsGelderner Geckos | 1 |
| 38 | #7 Wowa WulfGeldern | 1 |
